Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 145 … 288 … 431 … 577 578 [579] 580 581 … 611 … 640 … 669 … 699 700 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 gryfitów - ORZEŁ BIELIK (I emisja - Ag.925) | 2010 | 100 gryfitów | 38,61 | 28,28 | 58* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 gryfitów - ORZEŁ BIELIK (I emisja - Ag.925 oksydowane) | 2010 | 100 gryfitów | 38,61 | 28,28 | 58* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 grosz pyskowicki - 2009 (Al) | 2009 | 1 grosz pyskowicki | 27 | kilkaset | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 grosik pyskowicki - 2012 (mosiądz) | 2012 | 1 grosik pyskowicki | 21,5 | 100 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
5 dobrych dukatów (III emisja) | 2012 | 5 dobrych dukatów | 27 | 8,4 | 2 | 1 000 000* | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 granitów (golden nordic) | 2012 | 7 granitów | 30,9 | 11,9 | 2 500 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 granitów (alpaka) | 2012 | 7 granitów | 30,9 | 12,3 | 2 500 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 miedziaków / Dzień Śledzia - Gmina Zawady (mosiądz) | 2010 | 10 miedziaków | 32 | 13 | 1 500* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 miedziaków / Dzień Śledzia - Gmina Zawady (mosiądz patynowany) | 2010 | 10 miedziaków | 32 | 13 | 150* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222