Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 61 … 120 … 179 … 239 240 [241] 242 243 … 358 … 472 … 586 … 699 700 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 talarów (Mieszko przyjmuje chrzest) - Ag | 2016 | 1050 talarów | 30,9 | 15,5 | 300 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1050 talarów (Dąbrówka przybywa do Mieszka) - mosiądz pozłacany | 2016 | 1050 talarów | 30,9 | 12,6 | brak danych | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1050 talarów (Dąbrówka przybywa do Mieszka) - Ag | 2016 | 1050 talarów | 30,9 | 15,5 | 300 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1000000 (MILION) mentali | - | 1000000 (MILION) mentali | 32 | brak danych | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10000 chopinów / Fryderyk Chopin (klipa - złoto Ag 999,9) | 2009/2010 | 10000 chopinów | 35,8 x 35,8 | 10 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1000 złotych rybek (Au.900, st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok ząbkowany | 2009 | 1000 złotych rybek | 22 | 8 | 1 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1000 zabytkowych / ZABYTKI RASZYNA - AUSTERIA (CEGIEŁKA GMINNA - miedź patynowana) | 2011 | 1000 zabytkowych | 74 x 100 | 3 | 10 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1000 szelągów - Potop Szwedzki / Obrona Jasnej Góry (mosiądz pozłacany) | 2015 | 1000 szelągów | 30,9 | 12,6 | brak danych | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1000 szelągów - Potop Szwedzki / Obrona Jasnej Góry (golden nordic) | 2015 | 1000 szelągów | 30,9 | 13,2 | brak danych | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222