Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 108 … 214 … 320 … 430 431 [432] 433 434 … 501 … 567 … 633 … 699 700 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dutków zakopiańskich - ŚWISTAK TATRZAŃSKI (II emisja - bez krzyża na Giewoncie) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 200 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - KOZICA TATRZAŃSKA (II emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - KOZICA TATRZAŃSKA (II emisja - bimetal posrebrzany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 250 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (II emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (II emisja - bimetal posrebrzany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 250 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - RYŚ KARPACKI (II emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - RYŚ KARPACKI (II emisja - bimetal posrebrzany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 250 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - ŚWISTAK TATRZAŃSKI (II emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - ŚWISTAK TATRZAŃSKI (II emisja - bimetal posrebrzany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 250 | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222