Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 17 … 32 … 47 … 64 65 [66] 67 68 … 103 … 137 … 171 … 205 206 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 gryfitów - CZUBAK CZARNY (VIII emisja - mosiądz) | 2012 | 12 gryfitów | 32 | 13 | 400* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
12 gryfitów - CZUBAK CZARNY (VIII emisja - mosiądz patynowany) | 2012 | 12 gryfitów | 32 | 13 | 73* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
12 gryfitów - CZUBAK CZARNY (VIII emisja - alpaka) | 2012 | 12 gryfitów | 32 | 13,8 | 73* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
12 gryfitów - CZUBAK CZARNY (VIII emisja - alpaka oksydowana) | 2012 | 12 gryfitów | 32 | 13,8 | 78* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1000 zabytkowych / ZABYTKI RASZYNA - AUSTERIA (CEGIEŁKA GMINNA - miedź patynowana) | 2011 | 1000 zabytkowych | 74 x 100 | 3 | 10 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 zabytkowych / ZABYTKI RASZYNA - AUSTERIA (CEGIEŁKA GMINNA - miedź patynowana) | 2011 | 100 zabytkowych | 59 x 80 | 2 | 10 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10-LECIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO | 2009 | żeton - bez nominału | 27,5 | ok. kilkaset szt. | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Trzęsacz ~ Bocjana wspaniała (VIII emisja - mosiądz) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 200* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Trzęsacz ~ Bocjana wspaniała (VIII emisja - mosiądz pozłacany) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 10* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222