Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 18 … 34 … 50 … 69 70 [71] 72 73 … 107 … 140 … 173 … 205 206 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Niechorze ~ Pirania czerwona (VI emisja - mosiądz patynowany) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Niechorze ~ Pirania czerwona (VI emisja - aluminium) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 25* | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Niechorze ~ Pirania czerwona (VI emisja - alpaka) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Niechorze ~ Pirania czerwona (VI emisja - alpaka oksydowana) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - mosiądz) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 200* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - mosiądz pozłacany) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 10* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - mosiądz patynowany) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - aluminium) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 25* | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - alpaka) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222