Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 88 … 174 … 260 … 349 350 [351] 352 353 … 368 … 382 … 396 … 411 412 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.lecie Portu Gdynia | 2012 | żeton (bez nominału) | 30,9 | 14 | 800 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 światowid | 2012 | 1 światowid | 30,9 | 11,9 | 1 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dukatów Floriana (mosiądz) | 2012 | 10 dukatów Floriana | 30,9 | 11,9 | ? | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dukatów Floriana (mosiądz pozłacany) | 2012 | 10 dukatów Floriana | 30,9 | 11,9 | 1 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Miasta Gospodarze EURO 2012 - Warszawa | 2012 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 5 000 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Miasta Gospodarze EURO 2012 - Poznań | 2012 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 5 000 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek (mosiądz) - II emisja / PSTRĄG st. lustrzany normalny | 2009 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 2 | 8000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 - st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok gładki | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 2 | 6 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek (mosiądz posrebrzany, oksydowany) - II emisja / PSTRĄG st. zwykły | 2009 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 2 | 1000 | |||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222