Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 karpie | 2008 | 4 karpie | 27 | 8,6 | 2 | 37 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 kazimierze (I emisja - mosiądz) | 2008/2007 | 4 kazimierze | 27 | 8,4 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 kazimierze (II emisja - mosiądz) | 2008 | 4 kazimierze | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 kcynie - pobożny rycerz | 2008 | 4 kcynie | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 kórniki (I emisja - mosiądz) | 2008 | 4 kórniki | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 lewinki (mosiądz) | 2008 | 4 lewinki | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
3 bory (mosiądz) - Koń arabski | 2009 | 3 bory | 22 | 4,3 | 1,6 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 łeb - sanktuarium | 2008 | 4 łeb | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 łeb - wydmy ruchome | 2008 | 4 łeb | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222