Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 27 … 52 … 77 … 103 104 [105] 106 107 … 132 … 156 … 180 … 205 206 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dutków zakopiańskich - NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (II emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (II emisja - bimetal posrebrzany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 250 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - RYŚ KARPACKI (II emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - RYŚ KARPACKI (II emisja - bimetal posrebrzany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 250 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - ŚWISTAK TATRZAŃSKI (II emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - ŚWISTAK TATRZAŃSKI (II emisja - bimetal posrebrzany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 250 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - Sabała (I emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - Sabała (I emisja - bimetal posrebrzany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 200 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - Zawiązek Podhalan (I emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222