Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 71 … 140 … 209 … 282 283 [284] 285 286 … 318 … 349 … 380 … 411 412 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 baniorzy (tombak) | 2009 | 10 baniorzy | 30,3 | 1 875 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 adolf (I emisja - mosiądz) | 2009 | 1 adolf | 26,8 | 350 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 adolf (I emisja - miedź) | 2009 | 1 adolf | 26,8 | 350 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 adolf (I emisja - mosiądz niklowany) | 2009 | 1 adolf | 26,8 | 35 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
2 AuRun (mosiadz posrebrzany bez szafiru) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 120 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
2 AuRun (mosiądz posrebrzany z szafirem labolatoryjnym) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 120 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
2 AuRun (Ag bez szafiru) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 16 | 150 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
2 AuRun (Ag z szafirem naturalnym) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 16 | 150 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
2 AuRun (Au z szafirem naturalnym) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 17 | 12 | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222