Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 10 … 18 … 26 … 35 36 [37] 38 39 … 133 … 226 … 319 … 411 412 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKN ORLEN (II emisja) - Kultowe Polskie Motocykle / Sokół | 2014 | żeton - bez nominału | 32 | 14,14 | 2 | brak danych producenta | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
PKN ORLEN (II emisja) - Kultowe Polskie Motocykle / SHL Gazela | 2014 | żeton - bez nominału | 27 | 8,15 | 2 | brak danych producenta | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
PKN ORLEN (II emisja) - Kultowe Polskie Motocykle / SHL 98 | 2014 | żeton - bez nominału | 27 | 8,15 | 2 | brak danych producenta | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
PKN ORLEN (II emisja) - Kultowe Polskie Motocykle / Osa | 2014 | żeton - bez nominału | 27 | 8,15 | 2 | brak danych producenta | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
PKN ORLEN (II emisja) - Kultowe Polskie Motocykle / Junak | 2014 | żeton - bez nominału | 27 | 8,15 | 2 | brak danych producenta | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
PKN ORLEN (II emisja) - Kultowe Polskie Motocykle / -W-F-M- M06 | 2014 | żeton - bez nominału | 27 | 8,15 | 2 | brak danych producenta | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
PKN ORLEN (I emisja) - Kultowe Polskie Samochody / Warszawa (Ag) | 2010 | żeton - bez nominału | 27 | 10 | 2 | 6 x 5 000 (srebrne żetony były dobijane w miarę popytu na nie) | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
PKN ORLEN (I emisja) - Kultowe Polskie Samochody / Syrena | 2010 | żeton - bez nominału | 27 | 8,4 | 2 | 750 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
PKN ORLEN (I emisja) - Kultowe Polskie Samochody / Polonez | 2010 | żeton - bez nominału | 27 | 8,4 | 2 | 750 000 | |||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222