Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dukat kurlandzki lenny | 1689 | 6 | 23 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat koronny - herb Leliwa, TLB | 1683 | 180 groszy | 24 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat koronny - herb Leliwa | 1683 | 180 groszy | 24 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat koronny - herb Jelita | 1683 | 200 groszy | 23 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat koronny | 1681 | 180 groszy | 23 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat koronny | 1682 | 180 groszy | 23 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - PR | 1683 | 6 złotych | 25 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - popiersie | 1682 | 6 złotych | 23 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - P | 1683 | 6 złotych | 25 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222