Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
»
obiegowe
»
koronne 1765-1795
«« Start « Poprzednie 1 2 … 5 … 8 … 11 … 16 17 [18] 19 20 … 25 … 29 … 33 … 37 38 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dukat | 1771 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - postać, IS | 1772 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - postać, AP | 1772 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - głowa, AP | 1772 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - AP | 1774 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1773 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - EB | 1774 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1775 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1776 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222