Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szeląg - miedź | 1793 | 1 szeląg | 16 | 0,70 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg - srebro | 1793 | 1 szeląg | 16 | 0,90 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg | 1766 | 1 szeląg | 15,5 | 0,83 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak | 1766 | 3 grosze | 19 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak | 1764 | 6 groszy | 23 | 2,92 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak | 1765 | 6 groszy | 23 | 7,3 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwuzłotówka | 1767 | 2 złote - 60 groszy | 37 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1765 | 1 dukat | 24 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita |
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222