Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 6 … 10 … 14 … 22 23 [24] 25 26 … 37 … 47 … 57 … 69 70 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 grosz - NW | 1835/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 złoty - z obwódką, srebro | 1819/1857 | 1 złoty | 24 | 4,54 | |||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 złoty - z obwódką, miedź | 1819/1857 | 1 złoty | 24 | ||||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
2 złote - NW z obwódką | 1818/1857 | 2 złote | 26 | 9,09 | |||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
25 złotych | 1818 | 25 złotych | 18,5 | 4,90 | |||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
3 grosze - NW FH | 1830/1857 | 3 grosze | 25 | 8,57 | |||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1826/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1828/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1829/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222