Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 groszy - piątak - IS | 1811 | 5 groszy | 21 | 1,90 | |||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
5 groszy | 1812 | 5 groszy | 21 | 1,90 | |||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
Dukat | 1813 | 1 dukat = 18 złotych | 22 | ||||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
10 złotych | 1824 | 10 złotych | 39 | 31,07 | 513 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW 2 rzędy piór | 1816/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
10 złotych | 1825 | 10 złotych | 39 | 31,07 | 123 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
25 złotych | 1817 | 25 złotych | 19 | 4,90 | 96 164 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
25 złotych | 1818 | 25 złotych | 19 | 4,90 | 54 627 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
25 złotych | 1819 | 25 złotych | 19 | 4,90 | 1 124 | ||||
Zabory 1795-1918 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222