Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 złote | 1824 | 2 złote | 26 | 9,09 | 348 327 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
2 złote | 1825 | 2 złote | 26 | 9,09 | 228 908 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
5 złotych | 1818 | 5 złotych | 32 | 15,54 | 115 493 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
10 złotych | 1820 | 10 złotych | 39 | 31,07 | 534 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
10 złotych | 1822 | 10 złotych | 39 | 31,07 | 513 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
10 złotych | 1823 | 10 złotych | 39 | 31,07 | 1 124 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
dukat | 1812 | 1 dukat = 18 złotych | 22 | 3,49 | 8 546 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
dukat | 1813 | 1 dukat = 18 złotych | 22 | 3,49 | 3 000 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz | 1811 | 1 grosz | 21 | 1,93 | |||||
Zabory 1795-1918 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222