Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 złotych | 1818 | 25 złotych | 18,5 | 4,90 | |||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
3 grosze - NW FH | 1830/1857 | 3 grosze | 25 | 8,57 | |||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1826/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1828/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1829/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW FH | 1830/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz NW KG | 1830/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1831/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz | 1832/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222