Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 grosz - NW | 1833/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
3 grosze - NW | 1835/1857 | 3 grosze | 25 | 8,57 | |||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW KG | 1834/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW IP | 1834/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1835/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
3 grosze - NW FH | 1830/1857 | 3 grosze | 25 | 8,57 | |||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1826/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1828/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NW | 1829/1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 |
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222