Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 złotych | 1824 | 25 złotych | 18,5 | 4,90 | 636 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
25 złotych | 1825 | 25 złotych | 18,5 | 4,90 | 134 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
50 złotych | 1817 | 50 złotych | 24 | 8,81 | 17 194 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
50 złotych - 18-19, bez obwódki | 1819 | 50 złotych | 24 | 9,81 | 16 506 (łącznie 1819) | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
50 złotych - 1819 z obwódką | 1819 | 50 złotych | 24 | 9,81 | 19 506 (łącznie 1819) | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
1 grosz - NP | 1815/1859 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
50 złotych | 1820 | 50 złotych | 24 | 9,81 | 7 098 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
50 złotych | 1821 | 50 złotych | 24 | 9,81 | 2 683 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
50 złotych | 1822 | 50 złotych | 24 | 9,81 | 1 610 | ||||
Zabory 1795-1918 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222