Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grosz - B, BORUSS | 1796 | 1 grosz | 20 | 3,89 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
grosz - B, BORUS | 1796 | 1 grosz | 20 | 3,89 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
grosz - E | 1796 | 1 grosz | 20 | 3,89 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
grosz - E | 1797 | 1 grosz | 20 | 3,89 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
grosz - BURUSS | 1797 | 1 grosz | 20 | 3,89 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
grosz - FRIDREICUS | 1797 | 1 grosz | 20 | 3,89 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
grosz - B | 1798 | 1 grosz | 20 | 3,89 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
grosz - B | 1797 | 1 grosz | 20 | 3,89 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 | |||||||||
grosz - WILHILM | 1797 | 1 grosz | 20 | 3,89 | 1,3 | ||||
Zabory 1795-1918 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222