Plan emisji NBP 2011
Informacje pochodzą z strony NBP
Plan emisyjny na 2011 rok.
Plan emisji monet kolekcjonerskich oraz 2 zł Nordic Gold na 2011 r.:
Lp. | Temat/uwagi | Wartości nominalne monet (w zł) |
Próba (stop) |
Wymiary (w mm) |
Masa (w g) |
Szacowana wielkość emisji (tys szt ) | Rodzaj stemplii | Data wejścia do obiegu |
1 | Zwierzęta świata – borsuk (kontynuacja serii) |
20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 80,0 | lustrzany | 27 stycznia |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 1 500,0 | zwykły | 27 stycznia | ||
2 | Polscy malarze XIX/XX wieku – Zofia Stryjeńska (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | 40x28 (prostokąt) | 28,28 | 50,0 | lustrzany+ tampondruk | 15 lutego |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 15 lutego | ||
3 | 30. rocznica powstania NZS | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 16 marca |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 800,0 | zwykły | 16 marca | ||
4 | Pamięci ofiar 10.IV.2010 r. | 100 | Au 900 | Ø 21,00 | 8,0 | 5,0 | lustrzany | 4 kwietnia |
20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 50,0 | lustrzany | 4 kwietnia | ||
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 30,0 | lustrzany | 4 kwietnia | ||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 800,0 | zwykły | 4 kwietnia | ||
5 | Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011 | 1000 | Au 900 | Ø 50,00 | 93,3 | 0,5 | lustrzany | 28 kwietnia |
100 | Au 900 | Ø 21,00 | 8,0 | 8,0 | lustrzany | 28 kwietnia | ||
25 | Au 900 | Ø 12,00 | 1,0 | 10,0 | lustrzany | 28 kwietnia | ||
20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 80,0 | lustrzany+ tampondruk | 28 kwietnia | ||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 28 kwietnia | ||
6 | Czesław Miłosz (temat indywidualny) |
200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 4,0 | lustrzany | 12 sierpnia |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 12 sierpnia | ||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 800,0 | zwykły | 12 sierpnia | ||
7 | Przewodnictwo Polski w Radzie UE (temat indywidualny) |
100 | Au 900 | Ø 21,00 | 8,0 | 4,0 | lustrzany | 1 lipca |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 1 lipca | ||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 800,0 | zwykły | 1 lipca | ||
8 | Historia jazdy polskiej – ułan II Rzeczpospolitej (kontynuacja serii) |
200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 5,0 | lustrzany | 15 lipca |
10 | Ag 925 | 32,00 x 22,4 (prostokątna) | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 15 lipca | ||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 15 lipca | ||
9 | Ignacy Jan Paderewski (temat indywidualny) |
200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 3,0 | lustrzany | 29 sierpnia |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 29 sierpnia | ||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 800,0 | zwykły | 29 sierpnia | ||
10 | 300-lecie Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną Górę |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 800,0 | zwykły | 1 sierpnia |
11 |
Powstania śląskie (temat indywidualny) |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 7 września |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 800,0 | zwykły | 7 września | ||
12 | Europa bez barier - 100- lecie działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi (temat indywidualny) |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 14 października |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 800,0 | zwykły | 14 października | ||
13 | Polscy podróżnicy i badacze – Ferdynand Ossendowski (kontynuacja serii) |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 4 listopada |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 900,0 | zwykły | 4 listopada | ||
14 | Polskie Kluby piłkarskie – Polonia Warszawa (inauguracja serii) |
5 | Ag 925 | Ø 24,00 | 7,07 | 50,0 | lustrzany | 18 listopada |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 800,0 | zwykły | 18 listopada | ||
15 | Historia polskiej muzyki rozrywkowej – Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski (kontynuacja serii) |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 8 grudnia |
10 | Ag 925 | 28,2 x 28,2 (kwadrat) | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 8 grudnia | ||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 800,0 | zwykły | 8 grudnia | ||
16 | Miasta w Polsce – 6 miast ** (inauguracja serii) |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | Ø 27,00 | 8,15 | 6 x 800,0 | zwykły |
* plan może ulec zmianie,
** Gdynia (emisja: 22 lipca), Mława (emisja: 24 sierpnia), klasztor Franciszkanów w Poznaniu (emisja: 15 września), Łódź (emisja: 17 października), klasztor Paulinów na Skałce w Krakowie (emisja: 14 listopada), klasztor Franciszkanów w Kaliszu (emisja: 15 grudnia).
Informacje na temat emisji monet w ubiegłych latach:
- Plan emisji monet kolekcjonerskich oraz 2 zł Nordic Gold w 2009 r. (pdf, 87 kB)
- Emisja monet i banknotów w 2009 r. (pdf, 194 kB)
- Emisja monet i banknotów w 2008 r. (pdf, 177 kB)
- Emisja monet 2 zł Nordic Gold w 2008 r. (pdf, 139 kB)
- Emisja monet i banknotów w 2007 r. (pdf, 278 kB)
- Emisja monet 2 zł Nordic Gold w 2007 r. (pdf, 150 kB)
- Emisja monet i banknotów w 2006 r. (pdf, 251 kB)
- Emisja monet i banknotów w 2005 r. (pdf, 199 kB)
- Emisja monet kolekcjonerskich w latach 1995-2006 (pdf, 668 kB)
- Emisja monet 2 zł Nordic Gold w latach 1995-2006 (pdf, 82 kB)
Archiwalne plany emisyjne:
- Plan emisji monet kolekcjonerskich w 2008 r. (pdf, 161 kB)
- Plan emisji monet kolekcjonerskich w 2007 r. (pdf, 164 kB)
Emisje złotych monet uncjowych:
- Emisje złotych monet uncjowych od 1995 roku (pdf, 57 kB)