Plan emisyjny NBP 2014
Narodowy Bank Polski opublikował plan emisyjny na przyszły rok. Zaplanowano emisję 17 tematów. Wśród nich znajdziemy monety poświęcone Józefowi Chełmońskiemu, Stefanowi Żeromskiemu czy Janowi Karskiemu. Przyszły rok przyniesie również rewolucję w monetach dwuzłotowych. Emitowane od 1996 roku monety w stopie Nordic Gold przestaną być wydawane w maju.
Ich miejsce mają zająć monety o nominale 5 złotych, które będą wybijane ze stopu obiegowych pięciozłotówek. Co więcej, nie będą towarzyszyć każdej z emisji, lecz stworzą nową serię – Odkryj Polskę. Wybijane będą dwukrotnie w roku w nakładzie 1 200 000 sztuk. Narodowy Bank Polski argumentuje zmianę łatwością wykorzystania nowych monet, które nie będą się różnić parametrami technicznymi z monetami obiegowymi.
Do obiegu trafi również polimerowy banknot. Wykorzystany zostanie wizerunek niewprowadzonego nigdy do obiegu projektu banknotu z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Jego projekt ten powstał w pierwszej połowie lat ’90 w pracowni Andrzeja Heidricha, który ręcznie rysuje polskie banknoty od przeszło 50 lat. Ten szczególny banknot powstanie z okazji setnej rocznicy utworzenia Legionów Polskich i zostanie wyemitowany w nakładzie 30 000 sztuk.
Lp. | Temat | Nominał | Próba (stop) | Wymiary (w mm) | Masa (w g) | Szacowana wielkość emisji (w szt.) | Stempel | Planowana data wejścia do obiegu |
1. | Igrzyska Olimpijskie w Soczi (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | 27,0 | 15,5 | do 2 500 | lustrzany | styczeń |
10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | do 30 000 | lustrzany | |||
2 | Nordic Gold | 27,0 | 8,15 | do 800 000 | zwykły | |||
2. | Polscy Malarze XIX/XX w - Józef Chełmoński (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | 40,0x28,0 (prostokąt) | 28,28 | do 30 000 | lustrzany (tampondruk) | luty |
2 | Nordic Gold | 27,0 | 8,15 | do 800 000 | zwykły | |||
3. | Skarby Stanisława Augusta - Kazimierz Wielki (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | 45,0 | 62,2 | do 750 | zwykły | marzec |
50 | Ag 999 | 45,0 | 62,2 | do 5 000 | zwykły | |||
4. | Historia Monety Polskiej - Bolesław Krzywousty - denar typu 2. (kontynuacja serii) | 10 | Ag925 | 32,0 | 14,14 | do 20 000 | lustrzany | marzec |
5. | 100. rocznica urodzin Jana Karskiego | 200 | Au 900 | 27,0 | 15,5 | do 2 500 | lustrzany | kwiecień |
10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | do 30 000 | lustrzany (z mikrodrukiem) | |||
2 | Nordic Gold | 27,0 | 8,15 | do 700 000 | zwykły | |||
6. | Odkryj Polskę (inauguracja serii) | 5 | pierścień miedzionikiel, rdzeń brązal | 24,0 | 6,54 | do 1 200 000 | zwykły | maj |
7. | 600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich (temat indywidualny) | nominał turecki | Ag 925 | 38,61 | 31,1 | do 10 000 | lustrzany | czerwiec |
20 | Ag 925 | 38,61 | 31,1 | do 10 000 | lustrzany (selektywne złocenie) | |||
8. | Patrioci 1944 Obywatele 2014 (temat indywidualny) | 20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | do 35 000 | lustrzany | lipiec |
9. | 100. rocznica utworzenia Legionów Polskich (temat indywidualny) | polimerowy banknot kolekcjonerski | - | - | - | 30 000 | - | sierpień |
10. | Skarby Stanisława Augusta - Ludwik Węgierski (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | 45,0 | 62,2 | do 750 | zwykły | wrzesień |
50 | Ag 999 | 45,0 | 62,2 | do 5 000 | zwykły | |||
11. | Historia Monety Polskiej - Mieszko III - brakteat (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | do 20 000 | lustrzany | wrzesień |
12. | 150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | 27,0 | 15,5 | do 2 500 | lustrzany | październik |
10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | do 30 000 | lustrzany | |||
13. | Zwierzęta Świata konik polski (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | do 45 000 | lustrzany | listopad |
14. | Odkryj Polskę (kontynuacja serii) | 5 | pierścień miedzionikiel, rdzeń brązal | 24,0 | 6,54 | do 1 200 000 | zwykły | listopad |
15. | Skarby Stanisława Augusta - Jadwiga (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | 45,0 | 62,2 | do 750 | zwykły | grudzień |
50 | Ag 925 | 45,0 | 62,2 | do 5 000 | zwykły | |||
16. | Historia Monety Polskiej - Leszek Biały - brakteat | 10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | do 20 000 | lustrzany | grudzień |
17. | Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | do 30 000 | lustrzany | grudzień |
10 | Ag 925 | 28,2x28,2 (kwadrat) | 14,14 | do 30 000 | lustrzany |
Autor: Michał Gazda
Źródło: Narodowy Bank Polski