Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 groszy - bez otworu | 1939/1940 | 5 groszy | 16 | 1,5 | |||||
Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | |||||||||
1 grosz | 1939/1940 | 1 grosz | 14,7 | 1,17 | 33 909 000 | ||||
Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | |||||||||
5 groszy - z otworem | 1939/1940 | 5 groszy | 16 | 1,72 | 1,5 | 15 324 000 | |||
Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | |||||||||
10 groszy | 1923/1940 | 10 groszy | 17,6 | 2 | 1 | 42 175 000 | |||
Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | |||||||||
20 groszy | 1923/1940 | 20 groszy | 20 | 2,97 | 1 | 40 025 000 | |||
Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222