Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 14 … 26 … 38 … 52 53 [54] 55 56 … 80 … 103 … 126 … 151 152 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 grosz - MW | 2014 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,4 | 86 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz - MW | 2013 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,4 | 323 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz - miniatura - Au | 2008 | 1 grosz | 10,33 | 1,38 | 1,2 | 200 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz - miniatura - Au | 2009 | 1 grosz | 10,33 | 1,38 | 1,2 | 100 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz - miniatura - Ag | 2008 | 1 grosz | 10,33 | 0,82 | 1,2 | 1000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz - miniatura - Ag | 2009 | 1 grosz | 10,33 | 0,82 | 1,2 | 500 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz - miniatura | 2008 | 1 grosz | 10,33 | 0,69 | 1,2 | 20 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz - miniatura | 2009 | 1 grosz | 10,33 | 0,69 | 1,2 | 5000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz - klipa Cu | 2005 | 1 grosz | 25 | 2 | 2000 | ||||
III RP po denominacji od 1995 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222