Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 14 … 26 … 38 … 53 54 [55] 56 57 … 81 … 104 … 127 … 151 152 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 grosz - klipa Au | 2005 | 1 grosz | 25 | 9,77 | 2 | 50 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz - klipa Ag | 2005 | 1 grosz | 25 | 9,77 | 2 | 1000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz - klipa | 2005 | 1 grosz | 25 | 2 | 5000 | ||||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz + | 2013/2014 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 1 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz + | 2014 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 333 924 900* | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz + | 2015 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 388 560 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz + | 2016 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 266 011 103 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2017 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 391 200 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2018 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 435 840 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222