Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 12 … 22 … 32 … 43 44 [45] 46 47 … 55 … 62 … 69 … 75 76 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 złotych - 100. rocznica IOPR | 2009 | 100 złotych | 21 | 8 | 10 000 | ||||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
10 złotych - Państwo Podziemne | 2009 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 2,2 | 50 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 złotych - Władysław Strzemiński | 2009 | 20 złotych | 40x28 | 28,28 | 2,5 | 100 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 złotych - Polacy ratujący Żydów | 2009 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | 100 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
10 złotych - ks. Jerzy Popiełuszko - 25. rocznica śmierci | 2009 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 100 000 | ||||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
25 złotych - ks. Jerzy Popiełuszko - 25. rocznica śmierci | 2009 | 37 złotych | 16 | 1,7 | 60 000 | ||||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
10 złotych - 65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau | 2010 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 2,2 | 80 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
100 złotych - 65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau | 2010 | 100 złotych | 21 | 8 | 8 000 | ||||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
10 złotych - Polska Reprezentacja Olimpijska Vancouver | 2010 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 2,2 | 80 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222