Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
»
obiegowe
«« Start « Poprzednie 1 2 … 5 … 8 … 11 … 18 19 [20] 21 22 … 27 … 31 … 35 … 40 41 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dukat | 1785 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1786 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1787 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1788 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1789 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1790 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - loki | 1791 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - przepaska | 1791 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - EB | 1792 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222