Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
»
obiegowe
«« Start « Poprzednie 1 2 … 6 … 10 … 14 … 19 20 [21] 22 23 … 28 … 32 … 36 … 40 41 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dukat - MV | 1792 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1793 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1794 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1795 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półtora-dukat | 1794 | 1½ dukata | 22,3 | 6,17 | 8 114 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
3 dukaty | 1794 | 3 dukaty | 29 | 12,34 | 5 256 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg | 1765 | 1 szeląg | 16 | 0,70 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg | 1766 | 1 szeląg | 16 | 0,70 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak | 1765 | 3 grosze | 20 | 1,52 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222