Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 187 … 372 … 557 … 745 746 [747] 748 749 … 754 … 758 … 762 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dukat - Józef Polok | 2008 | 1 dukat | 30 | 1 000 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 talary karkonoskie (II emisja - Ag) - Szklarska Poręba | 2009/2008 | 4 talary karkonoskie | 38,61 | 20 | 2 | 500 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
40 rummeli - Dzik | 2009 | 40 rummeli | 38,61 | 20 | 2 | 500 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
40 rummeli - Lis | 2009 | 40 rummeli | 38,61 | 20 | 2 | 500 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
3 tury (II edycja) | 2009 | 3 tury | 22 | 4,3 | 1,6 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 tury (II emisja) | 2009 | 4 tury | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 tarnawy | 2008 | 4 tarnawy | 27 | 8,4 | 2 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 gryfinów (Ag oksydowane) | 2009 | 7 gryfinów | 32 | 14,14 | 2 | 500 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
3 przetaki (Au) | 2007 | 3 przetaki | 21 | 8 | 100 | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222