Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 28 … 54 … 80 … 107 108 [109] 110 111 … 135 … 158 … 181 … 205 206 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 jaworów - Jawor (I emisja - Ag) | 2010/2009 | 6 jaworów | 28 | 100 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
5 nurtów - ŻURAW (M) | 2009 | 5 nurtów | 27 | 8,4 | 5 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
5 nurtów - TRASZKA (M) | 2009 | 5 nurtów | 27 | 8,4 | 5 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
6 kamieni - Kamienna Góra / Krzeszów (II emisja) | 2010/2009 | 6 kamieni | 30 | 13,9 | 3 | 5 000* | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
6 kamieni - Kamienna Góra / Krzeszów (II emisja - st. odwrócony) | 2010/2009 | 6 kamieni | 30 | 13,9 | 3 | 2 500* | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków białcańskich (bimetal posrebrzany) | 2010/2009 | 10 dutków białcańskich | 27 | 7,1 | 100 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków białcańskich (bimetal pozłacany) | 2010/2009 | 10 dutków białcańskich | 27 | 7,1 | 50 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków bukowiańskich (bimetal posrebrzany) | 2010/2009 | 10 dutków bukowiańskich | 27 | 7,1 | 100 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków bukowiańskich (bimetal pozłacany) | 2010/2009 | 10 dutków bukowiańskich | 27 | 7,1 | 50 | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222