Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 43 … 84 … 125 … 168 169 [170] 171 172 … 181 … 189 … 197 … 205 206 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 koczalaków (Koczała) VIII emisja / typ 1 - Gąska zielonka (mosiądz postebrzany oksydowany) | 2010 | 10 koczalaków | 32 | 13 | 80* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 koczalaków (Koczała) VII emisja / typ 1 - Muchomor sromotnikowy (Ag.925 oksydowane) | 2010 | 100 koczalaków | 38,61 | 28,28 | 29* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
12 denarów krypniańskich (mosiądz) | 2010 | 12 denarów | 32 | 13 | 5 000* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
12 denarów krypniańskich (mosiądz patynowany) | 2010 | 12 denarów | 32 | 13 | 1 000* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 łaszczów (mosiądz) | 2010 | 10 łaszczów | 32 | 13 | 10 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 łaszczów (mosiądz posrebrzany) | 2010 | 10 łaszczów | 32 | 13 | 100 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 łaszczów (Ag.925) | 2010 | 10 łaszczów | 38,61 | 28,28 | 200* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 łaszczów (Ag.925 oksydowane) | 2010 | 10 łaszczów | 38,61 | 28,28 | 200* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222