Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 19 … 36 … 53 … 71 72 [73] 74 75 … 108 … 140 … 172 … 205 206 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Kołobrzeg ~ Skalar (I emisja - mosiądz patynowany) | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Kołobrzeg ~ Skalar (I emisja - aluminium) | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 25* | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Kołobrzeg ~ Skalar (I emisja - alpaka) | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Kołobrzeg ~ Skalar (I emisja - alpaka oksydowana) | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 guldenów gdańskich (Au - próba) | 2008 | 10 guldenów gdańskich | 31 | 12,7 | 3 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 fryderyków 2013 | 2013 | 10 fryderyków | 30,9 | 11,9 | 200 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dukatów - OLSZTYN (typ II) | 2013 | 10 dukatów | 32 | 17,5 | 2 | 1 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dukatów - OLSZTYN (typ I) | 2013 | 10 dukatów | 32 | 17,5 | 2 | 1 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 denarów toruńskich (mosiądz srebrzony oksydowany) | 2012 | 10 denarów toruńskich | 32 | otwarty | |||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222