Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 12 … 22 … 32 … 44 45 [46] 47 48 … 139 … 229 … 319 … 411 412 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miasto Oświęcim / Muzeum KL Auschwitz-Birkenau (mosiądz posrebrzany oksydowany) | 2005 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | 500 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Miasto Oświęcim / Muzeum KL Auschwitz-Birkenau (mosiądz patynowany) | 2005 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | 500 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
MIASTO KRÓLEWSKIE KRAKÓW | 2014 | żeton - bez nominału | ok. 48 | brak danych | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
MIASTA PARTNERSKIE / BIELSKO-BIAŁA – USTKA | 2012 | żeton - bez nominału | 30 | 13,9 | brak danych | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
MENTOR S.A. (20-lecie działalności firmy) | 2014 | żeton (bez nominału) | 30,9 | 14 | 1 200 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Mennica Jurajska / Własny GROSZ (żeton reklamowy) | - | żeton bez nominału | 32 | 13 | brak danych | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
MEDAL KIBICA (POLSKA BIAŁO-CZERWONI) | 2009 | żeton bez nominału | 27 | 8,7 | 2 | 4 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Medal / Światowe Dni Młodzieży - KRAKÓW 2016 (złoto Au.999) | 2016 | żeton bez nominału | 39 | 1 oz - 31,1 g | 100 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Medal / Światowe Dni Młodzieży - KRAKÓW 2016 (srebro Ag.999) | 2016 | żeton bez nominału | 39 | 1 oz - 31,1 g | brak danych | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222