Plan emisji NBP 2010 - monety kolekcjonerskie, okolicznościowe oraz banknoty
Informacje pochodzą z strony NBP
Planu emisyjny na 2010 rok:
- Historia jazdy polskiej - Szwoleżer Gwardii Cesarza Napoleona I,
- Zwierzęta świata - podkowiec mały (łac. Rhinolophus ipposideros),
- Zabytki Rzeczypospolitej - Krzeszów,
- Historia polskiej muzyki rozrywkowej - Marek Grechuta,
- Wielkie bitwy - Grunwald,
- 90. rocznica Bitwy Warszawskiej,
- Polscy podróżnicy i badacze - Benedykt Dybowski,
- Polscy malarze XIX/XX wieku - Artur Grottger.
- Miasta w Polsce – Miechów
- Zabytki Rzeczypospolitej - Krzeszów
- Historia polskiej muzyki rozrywkowej – Krzysztof Komeda
- Miasta w Polsce – Katowice
Plany emisyjne monet okolicznościowych
Pliki do pobrania:Plan emisji monet kolekcjonerskich oraz 2 zł Nordic Gold na 2010 r.:
Nominał (w zł) | Próba / stop | Średnica / rozmiar (w mm) | Masa (w g) |
Wielkość emisji (w tys szt ) | Rodzaj stempla | Data emisji | |
Nominał (w zł) | Próba / stop | Średnica / rozmiar (w mm) | Masa (w g) |
Wielkość emisji (w tys szt ) | Rodzaj stempla | Data emisji | |
65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau | |||||||
100 | Au 900 | 21,00 | 8,00 | 8,0 | lustrzany | 22 stycznia | |
10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | 80,0 | lustrzany | 22 stycznia | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 21 stycznia | |
Polska Reprezentacja Olimpijska Vancouver 2010 | |||||||
200 | Au 900 | 27,00 | 15,50 | 8,0 | lustrzany | 2 lutego | |
10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | 80,0 | lustrzany | 2 lutego | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | 1 lutego | |
Historia jazdy polskiej – Szwoleżer Gwardii Cesarza Napoleona I (kontynuacja serii) | |||||||
200 | Au 900 | 27,00 | 15,50 | 10,5 | lustrzany | 3 marca | |
10 | Ag 925 | 32,00 x 22,4 (prostokąt) | 14,14 | 100,0 | lustrzany | 3 marca | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | 1 marca | |
70. rocznica zbrodni katyńskiej | |||||||
10 | Ag 925 (oksydowane) | 32,00 | 14,14 | 80,0 | zwykły | 8 kwietnia | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 8 kwietnia | |
Zwierzęta świata – podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros) (kontynuacja serii) | |||||||
20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | 100,0 | lustrzany | 21 kwietnia | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 700,0 | zwykły | 19 kwietnia | |
100. rocznica Harcerstwa Polskiego | |||||||
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany + tampondruk | 28 maja | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 100,0 | zwykły | 27 maja | |
95. rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego | |||||||
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 1 czerwca | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 1 czerwca | |
Wielkie bitwy – Grunwald, Kłuszyn | |||||||
10 | Ag 925 | 40,0 x 26,0 (elipsa) | 14,14 | 60,0 | lustrzany + wybłyszczany fragment reliefu | 2 lipca | |
10 | Ag 925 | 40,0 x 26,0 (elipsa) | 14,14 | 60,0 | lustrzany + wybłyszczany fragment reliefu | 2 lipca | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły + efekt kątowy | 1 lipca | |
Miasta w Polsce – Trzemeszno | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 29 lipca | |
90. rocznica Bitwy Warszawskiej | |||||||
20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | 50,0 | lustrzany + tampondruk 3D | 12 sierpnia | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 200,0 | zwykły | 9 sierpnia | |
Miasta w Polsce – Warszawa – Stare Miasto | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 24 sierpnia | |
Polski sierpień 1980 | |||||||
30 | Au 900 | 16,00 | 1,7 | 30,0 | lustrzany | 30 sierpnia | |
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany + tampondruk | 30 sierpnia | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | 27 sierpnia | |
Miasta w Polsce – Kalwaria Zebrzydowska | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 23 września | |
25. rocznica powstania Trybunału Konstytucyjnego | |||||||
100 | Au 900 | 21,0 | 8,0 | 5,0 | lustrzany | 29 września | |
25 | Au 900 | 12,00 | 1,0 | 5,0 | lustrzany | 29 września | |
Polscy podróżnicy i badacze – Benedykt Dybowski (kontynuacja serii) | |||||||
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 60,0 | lustrzany | 15 października | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 200,0 | zwykły | 13 października | |
Miasta w Polsce – Gorlice | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 19 października | |
Polscy malarze XIX/XX wieku – Artur Grottger (kontynuacja serii) | |||||||
20 | Ag 925 | 40x28 (prostokąt) | 28,28 | 60,0 | lustrzany+ tampondruk | 28 października | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 300,0 | zwykły | 27 października | |
Miasta w Polsce – Miechów | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 17 listopada | |
Zabytki Rzeczypospolitej - Krzeszów | |||||||
20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | 50,0 | lustrzany + element ceramiczny | 29 listopada | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 24 listopada | |
Historia polskiej muzyki rozrywkowej – Krzysztof Komeda (kontynuacja serii) | |||||||
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 60,0 | lustrzany | 1 grudnia | |
10 | Ag 925 | 28,2 x 28,2 (kwadrat) | 14,14 | 60,0 | lustrzany | 1 grudnia | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | 1 grudnia | |
Miasta w Polsce – Katowice | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 8 grudnia |
Plik do pobrania:
- Zapowiedź planu emisji monet kolekcjonerskich oraz monet Nordic Gold w 2011 r. (pdf, 73 kB)
- Plan emisyjny monet okolicznościowych oraz monet Nordic Gold na 2010 r. (pdf, 101 kB)
Informacje na temat emisji monet w ubiegłych latach:
- Plan emisyjny monet okolicznościowych oraz monet Nordic Gold na 2010 rok (pdf, 100 kB)
- Komunikat w sprawie zmian w trybie ogłaszania planów emisyjnych monet okolicznościowych (pdf, 66 kB)
- Emisja monet kolekcjonerskich oraz 2 zł Nordic Gold na 2009 r. (pdf, 87 kB)
- Emisja monet i banknotów w 2008 r. (pdf, 177 kB)
- Emisja monet 2 zł Nordic Gold w 2008 r. (pdf, 139 kB)
- Emisja monet i banknotów w 2007 r. (pdf, 278 kB)
- Emisja monet 2 zł Nordic Gold w 2007 r. (pdf, 150 kB)
- Emisja monet i banknotów w 2006 r. (pdf, 251 kB)
- Emisja monet i banknotów w 2005 r. (pdf, 199 kB)
- Emisja monet kolekcjonerskich w latach 1995-2006 (pdf, 668 kB)
- Emisja monet 2 zł Nordic Gold w latach 1995-2006 (pdf, 82 kB)
Archiwalne plany emisyjne:
- Plan emisji monet kolekcjonerskich w 2008 r. (pdf, 161 kB)
- Plan emisji monet kolekcjonerskich w 2007 r. (pdf, 164 kB)
Emisje złotych monet uncjowych:
- Emisje złotych monet uncjowych od 1995 roku (pdf, 57 kB)